![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 型号 |
CAP-ANG-PC.2400
|
||
| 量程: | ≥±2.2mrad | 精度: | 0.2μrad |
| 分辨率(RMS,动态10kHz): | 0.1μrad | 工作温度范围: | -35℃ ~ 70℃ |
| 湿度(无冷凝): | 30% ~ 60% | 寿命要求: | 地面测试1年,储存≥2年, 在轨工作>8年,每天不少于12h |
| 可靠度要求: | 8年末电子学器件可靠度≥0.9999; 电容极板结构应具有无限寿命 |
耐辐射强度: | 10⁵(Radsi) |
| 探头材料: | 殷钢 | 尺寸: | 定制 |
| 线缆长度: | ≥500mm | 连接器: | J30J |
| 产品技术资料下载: | 参数下载 | ||



