![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | CAP-PC.60 | CAP-PC.100 | CAP-PC.200 | CAP-PC.400 | CAP-PC.800 | CAP-PC.1600 | CAP-PC.2400 |
装配方式: | (A)外螺纹安装式;(B)集成线缆式;(C)法兰式 | ||||||
探头尺寸(H*D): | 20mm*φ6mm | 20mm*φ8mm | 20mm*φ10mm | 20mm*φ14mm | 20mm*φ18mm | 20mm*φ24mm | 20mm*φ29mm |
标准量程范围: | 0.06mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.4mm | 0.8mm | 1.6mm | 2.4mm |
压缩量程范围: | 0.03mm | 0.05mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.4mm | 0.8mm | 1.2mm |
动态分辨率: | 1.2nm(RMS) | 2nm(RMS) | 4nm(RMS) | 8nm(RMS) | 16nm(RMS) | 32nm(RMS) | 48nm(RMS) |
静态分辨率: | 0.06nm(RMS) | 0.1nm(RMS) | 0.2nm(RMS) | 0.4nm(RMS) | 0.8nm(RMS) | 1.6nm(RMS) | 4.8nm(RMS) |
线性度: | 模拟监控输出:<0.5% FSO 标准数字校正后输出<0.025% FSO |
模拟监控输出:<0.5% FSO 标准数字校正后输出<0.025% FSO |
|||||
工作温度范围: | -40℃ 到 +85℃ | -40℃ 到 +85℃ | |||||
湿度: | ≤95%(无冷凝现象发生) | ≤95%(无冷凝现象发生) | |||||
探头输出接口: | J30J-9 | J30J-9 | |||||
适配控制器: | CAP-D.04 | CAP-D.04 | |||||
产品技术资料下载: | 资料下载 | 资料下载 |