![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 型号 | CAP-PRS.400 | ||
| 装配方式: | 4*M2螺孔 | 探头尺寸(L*L): | R:6.5mm/L2:2.75mm/L3:11.5mm/H:5mm |
| 标准量程范围: | 0.4mm | 压缩量程范围: | 0.2mm |
| 动态分辨率: | 8nm(RMS) | 静态分辨率: | 0.4nm(RMS) |
| 线性度: | 模拟监控输出:<0.5% FSO 标准数字校正后输出<0.025% FSO |
工作温度范围: | -40℃ 到 +85℃ |
| 湿度: | ≤95%(无冷凝现象发生) | 探头输出接口: | J30J-9 |
| 适配控制器: | CAP-D.04 | 产品技术资料下载: | 资料下载 |



