![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | CAP-PR.400 | CAP-PR.800 | CAP-PR.1600 | CAP-PR.2400 | |
| 测量范围 | 标准 | 0.4mm | 0.8mm | 1.6mm | 2.4mm |
| 压缩 | 0.2mm | 0.4mm | 0.8mm | 1.2mm | |
| 分辨率 | 动态(RMS) | 16nm | 16nm | 32nm | 48nm |
| 静态(RMS) | 0.8nm | 1.6nm | 3.2nm | 4.8nm | |
| 线性度 | 模拟输出 | ±0.5%FSO | ±0.5%FSO | ±0.5%FSO | ±0.5%FSO |
| 数字输出 | ±0.1%FSO | ±0.1%FSO | ±0.1%FSO | ±0.1%FSO | |
| 温飘 | 86.5nm/K(A安装方式)或 17.3nm/K(B安装方式) |
86.5nm/K(A安装方式)或 17.3nm/K(B安装方式) |
86.5nm/K(A安装方式)或 17.3nm/K(B安装方式) |
86.5nm/K(A安装方式)或 17.3nm/K(B安装方式) |
|
| 温度范围 | -10~+85°C | -10~+85°C | -10~+85°C | -10~+85°C | |
| 湿度(无冷凝) | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% | |
| 尺寸 | 17×17×5mm | 20×20×5mm | 25×25×5mm | 30×30×5mm | |
| 最小目标尺寸 | Ф10.5mm | Ф15mm | Ф19mm | Ф24mm | |
| 材料 | 316(可定制其他材料) | 316(可定制其他材料) | 316(可定制其他材料) | 316(可定制其他材料) | |
| 连接器 | FFA.0S | FFA.0S | FFA.0S | FFA.0S | |
| 安装方式 | 4×M2 | 4×M2 | 4×M2 | 4×M2 | |
| 输出线缆长度 | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | |
| 产品技术资料下载 | 参数下载 | 参数下载 | 参数下载 | 参数下载 | |






