![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 型号 | CAP-PRS.400 | ||
| 测量范围 | 标准 | 0.4mm | |
| 压缩 | 0.2mm | ||
| 分辨率 | 动态(RMS) | 16nm | |
| 静态(RMS) | 0.8nm | ||
| 线性度 | 模拟输出 | ±0.5% FSO | |
| 数字输出 | ±0.1% FSO | ||
| 温飘 | 86.5nm/K(A安装方式)或 17.3nm/K(B安装方式) |
||
| 温度范围 | -10℃ ~ +85℃ | ||
| 湿度(无冷凝) | 0% ~ 95% | ||
| 尺寸 | 18×13×5mm | ||
| 最小目标尺寸 | Ф11mm | ||
| 材料 | 316(可定制其他材料) | ||
| 连接器 | FFA.0S | ||
| 安装方式 | 2×M2 | ||
| 输出线缆长度 | 1.5M | ||
| 产品技术资料下载: | 参数下载 | ||



