![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 型号 | FSM-720.02.015.OPT | FSM-720.02.015.OPT.L | FSM-720.02.015.CAP |
| 镜面尺寸: | 20~35mm | 20~35mm | 20~35mm |
| 通光孔径: | 20~35mm | 20~35mm | 20~35mm |
| 镜面材料: | 融石英,单晶硅 | 融石英,单晶硅 | 融石英,单晶硅 |
| 内置传感器: | 光电传感器 | 光电传感器 | 光电传感器 |
| 运动轴数: | 2轴 | 2轴 | 2轴 |
| 镜面偏摆角度(机械): | ±1°~±2.5° | ±1°~±2.5° | ±1°~±2.5° |
| 执行器: | 音圈 | 音圈 | 音圈 |
| 外形尺寸: | 54mm×54mm×20 mm | 54mm×54mm×20 mm | 40mm×35mm×35 mm |
| 质量: | ≤80g(不含镜片) | ≤80g(不含镜片) | ≤128g(不含镜片) |
| 角度分辨率: | 1μrad | 1μrad | 1μrad |
| 重复定位精度: | <±1.5μrad | <±1.5μrad | <±1.5μrad |
| 线性度: | ≤0.1% ≤0.02%(数字校正后) |
≤0.1% ≤0.02%(数字校正后) |
≤0.05% |
| 带宽: | 800~1200Hz(与负载相关) | 800~1200Hz(与负载相关) | 500~1000Hz(与负载相关) |
| 适配控制器型号: | AMP-200.50 | AMP-200.50 | AMP-200.120 / AMP-200.150 |
| 产品技术资料下载: | 资料下载 | ||





